تقويم اللقاح الأوروبي
تغطي الأنواع الستة المتوقَّعة مجتمعةً عشرة أشهر من السنة. هذه هي الصورة القارية؛ والموسم نفسه يأتي حول البحر المتوسط قبل إسكندنافيا بثلاثة إلى أربعة أسابيع، وقبل ذلك بأسابيع أخرى في ربيع دافئ.
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البتولا | ||||||||||||
| الأعشاب | ||||||||||||
| جار الماء | ||||||||||||
| الشيح | ||||||||||||
| الزيتون | ||||||||||||
| الأمبروسيا |
الذروة الموسم
الأشهر الملونة تبيّن متى يكون النوع في الهواء، والشريط الأغمق هو ذروته. أما ما يوجد في الهواء اليوم فتبيّنه التوقعات — فالتقويم مناخيات لا تنبؤ.