Calendario polínico europeo
Entre las seis especies previstas cubren diez meses del año. Esta es la imagen continental; la misma temporada llega de tres a cuatro semanas antes en el Mediterráneo que en Escandinavia, y algunas semanas antes todavía en una primavera cálida.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abedul | ||||||||||||
| Gramíneas | ||||||||||||
| Aliso | ||||||||||||
| Artemisa | ||||||||||||
| Olivo | ||||||||||||
| Ambrosía |
Pico Temporada
Los meses sombreados indican cuándo la especie está en el aire; la banda más oscura marca su pico. Para saber qué hay hoy en el aire, usa la previsión: un calendario es una climatología, no un pronóstico.