Calendario pollinico europeo
Insieme, le sei specie previste coprono dieci mesi all'anno. Questa è l'immagine continentale; la stessa stagione arriva tre-quattro settimane prima sul Mediterraneo che in Scandinavia, e qualche settimana prima ancora in una primavera calda.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betulla | ||||||||||||
| Graminacee | ||||||||||||
| Ontano | ||||||||||||
| Artemisia | ||||||||||||
| Olivo | ||||||||||||
| Ambrosia |
Picco Stagione
I mesi colorati indicano quando la specie è nell'aria; la banda più scura è il picco. Per sapere cosa c'è davvero oggi, usa la previsione: un calendario è una climatologia, non una predizione.