Europese pollenkalender
Samen beslaan de zes voorspelde soorten tien maanden van het jaar. Dit is het continentale beeld; hetzelfde seizoen loopt rond de Middellandse Zee drie tot vier weken eerder dan in Scandinavië, en in een warm voorjaar nog een paar weken eerder.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berk | ||||||||||||
| Gras | ||||||||||||
| Els | ||||||||||||
| Bijvoet | ||||||||||||
| Olijf | ||||||||||||
| Ambrosia |
Piek Seizoen
Gekleurde maanden geven aan wanneer een soort in de lucht zit; de donkere band is de piek. Wat er vandaag werkelijk in de lucht zit, staat in de verwachting — een kalender is een klimatologie, geen voorspelling.