Europejski kalendarz pylenia
Sześć prognozowanych gatunków obejmuje razem dziesięć miesięcy w roku. To obraz kontynentalny; ten sam sezon przypada nad Morzem Śródziemnym trzy do czterech tygodni wcześniej niż w Skandynawii, a w ciepłą wiosnę jeszcze o kilka tygodni wcześniej.
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzoza | ||||||||||||
| Trawy | ||||||||||||
| Olcha | ||||||||||||
| Bylica | ||||||||||||
| Oliwka | ||||||||||||
| Ambrozja |
Szczyt Sezon
Zacieniowane miesiące pokazują, kiedy gatunek unosi się w powietrzu; ciemniejszy pas to szczyt. To, co jest w powietrzu dzisiaj, mówi prognoza — kalendarz jest klimatologią, nie przepowiednią.