Calendar polinic european
Împreună, cele șase specii prognozate acoperă zece luni din an. Aceasta e imaginea continentală; același sezon se desfășoară cu trei-patru săptămâni mai devreme în jurul Mediteranei decât în Scandinavia, și cu încă vreo două săptămâni mai devreme într-o primăvară caldă.
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | noi | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesteacăn | ||||||||||||
| Graminee | ||||||||||||
| Arin | ||||||||||||
| Pelinariță | ||||||||||||
| Măslin | ||||||||||||
| Ambrozie |
Vârf Sezon
Lunile colorate arată când o specie e în aer; banda mai închisă e vârful. Pentru ce e efectiv în aer azi, folosește prognoza — un calendar e o climatologie, nu o predicție.